基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22102451
- 代表人姓名
- 張英信
- 公司所在地
- 110053 臺北市信義區基隆路一段333號32樓
同地址核准設立 4 家 - 資本總額(元)
- 2,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,002,330,490
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 75/06/26(西元 1986/06/26)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/18(西元 2025/09/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 1對國內外科技事業或國內外其他創業投資事業從事創業投資業務。 | |
| 2對被投資事業提供企劃諮詢參與經營及管理。 | |
| 3對其他創業投資事業提供企業經營管理與諮詢服務。 | |
| 4其他經政府核准辦理之有關業務。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 張英信 | 8,920,086 股 | 漢鼎股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 蘇來守 | 8,920,086 股 | 漢鼎股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 徐牧均 | 8,920,086 股 | 漢鼎股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 李柏練 | 25,000,000 股 | 台灣福雷電子股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 詹文男 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 陳如芬 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 謝智潔 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 林虹妤 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 張婉婷 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 劉建庭 | 53,058,962 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 蔡志昇 | 7,091,512 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 12 | 監察人 | 張聲華 | 0 股 | |
| 13 | 監察人 | 張仁和 | 0 股 | |
| 14 | 監察人 | 羅銀益 | 0 股 | |
| 15 | 監察人 | 周春切 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 張英信 | 民國 110/12/30(西元 2021/12/30) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料