基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22266828
- 代表人姓名
- 徐旭東
- 公司所在地
- 106428 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 25,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 18,338,262,300
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 75/11/07(西元 1986/11/07)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/12/25(西元 2024/12/25)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 徐旭東 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 席家宜 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 徐旭平 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 王孝一 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 杜金森 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 王健誠 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 蔡敏雄 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 王嘉聰 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 9 | 監察人 | 鄭澄宇 | 1,833,826,230 股 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 杜金森 | 民國 79/04/30(西元 1990/04/30) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
查無資料