基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22660547
- 代表人姓名
- 洪過
- 公司所在地
- 730010 臺南市新營區三仙里育德街15號

- 資本總額(元)
- 2,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,445,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 144,500,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 76/09/25(西元 1987/09/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/04(西元 2026/08/04)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 洪過 | 10,023,208 股 | 潘氏投資有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 羅德民 | 41,615,975 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 3 | 董事 | 陳正中 | 28,005,024 股 | 億霖企業股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 魏守正 | 28,005,024 股 | 億霖企業股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 顏秀雲 | 28,005,024 股 | 億霖企業股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 潘彥伶 | 28,005,024 股 | 億霖企業股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 潘信宇 | 28,005,024 股 | 億霖企業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 王風勝 | 41,615,975 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 9 | 董事 | 楊登伍 | 41,615,975 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 10 | 監察人 | 李明志 | 5,764,833 股 | 億山投資有限公司 |
| 11 | 監察人 | 毛吉成 | 7,224,976 股 | 欣泉投資股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 潘彥伶 | 民國 101/06/28(西元 2012/06/28) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 352000 | 氣體燃料供應 |
| 351000 | 電力供應 |
查無資料