基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22663544
- 代表人姓名
- 張昌邦
- 公司所在地
- 110058 臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 2,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,697,957,230
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 169,795,723
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 77/01/14(西元 1988/01/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/20(西元 2026/05/20)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 張昌邦 | 630,814 股 | |
| 2 | 常務董事 | 陳樹 | 16,706,992 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 王武卿 | 10,442,457 股 | 東裕電器股份有限公司 |
| 4 | 常務董事 | 徐志恒 | 8,416,491 股 | 勤生投資股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 徐立德 | 9,695,250 股 | |
| 6 | 董事 | 黃章榮 | 16,706,992 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 鍾銘 ZHONG MING | 36,548,600 股 | 新加坡商維信有限公司 |
| 8 | 董事 | 陳志強 Tan Chee Keong Roy | 36,548,600 股 | 新加坡商維信有限公司 |
| 9 | 董事 | 閔志清 | 5,221,228 股 | 永豐餘投資控股股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 張宏碩 | 8,353,965 股 | 來來百貨股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 陳佩宜 | 10,233,608 股 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 金鑫投資股份有限公司 | 5,221,228 股 | |
| 13 | 董事 | 華新麗華股份有限公司 | 5,221,228 股 | |
| 14 | 監察人 | 李綉媛 | 10,442,457 股 | 中加投資發展股份有限公司 |
| 15 | 監察人 | 李彬 | 10,442,457 股 | 中加投資發展股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 徐志恒 | 民國 112/04/12(西元 2023/04/12) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料