基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22817225
- 代表人姓名
- 東台開發股份有限公司
- 公司所在地
- 104102 臺北市中山區長安東路二段173號7樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 2,361,182,800
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 77/01/21(西元 1988/01/21)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/08/19(西元 2025/08/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 東台開發股份有限公司 | 15,288,524 股 | |
| 2 | 董事 | 有力投資有限公司 | 15,899,633 股 | |
| 3 | 董事 | 財團法人金沙文教基金會 | 1,514,979 股 | |
| 4 | 董事 | 宏鼎投資股份有限公司 | 2,806,666 股 | |
| 5 | 獨立董事 | 顏國隆 | 0 股 | |
| 6 | 獨立董事 | 葛百鈴 | 0 股 | |
| 7 | 獨立董事 | 吳振棨 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 藍麗華 | 民國 112/09/26(西元 2023/09/26) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 410013 | 住宅營建 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
| 681111 | 自有不動產買賣 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
查無資料