基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22853571
- 代表人姓名
- 張昌邦
- 公司所在地
- 110058 臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 2,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,611,012,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 161,101,200
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 77/05/13(西元 1988/05/13)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/14(西元 2026/05/14)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 張昌邦 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 2 | 常務董事 | 何壽川 | 20,826,000 股 | 永豐餘投資控股股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 徐立德 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 4 | 常務董事 | 黃章榮 | 51,503,000 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 5 | 常務董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 3,369,600 股 | |
| 6 | 常務董事 | 陳樹 | 51,503,000 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 劉曾華 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 李綉媛 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 9 | 常務董事 | 徐志恒 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 吳怡慧 | 51,503,000 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 陳國平 | 51,503,000 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 曾忠正 | 51,503,000 股 | 中央投資股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 吳澄清 | 2,574,000 股 | 台灣石化合成股份有限公司 |
| 14 | 董事 | 徐旭東 | 1,287,000 股 | 遠鼎投資股份有限公司 |
| 15 | 董事 | 張瑞芳 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 16 | 董事 | 閔志清 | 20,826,000 股 | 永豐餘投資控股股份有限公司 |
| 17 | 董事 | 柳漢宗 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 18 | 董事 | 李彬 | 60,831,400 股 | 環宇投資股份有限公司 |
| 19 | 監察人 | 林書範 | 2,574,000 股 | 永豐餘典範投資股份有限公司 |
| 20 | 監察人 | 倪蕙芳 | 1,200 股 | 欣光華股份有限公司 |
| 21 | 監察人 | 吳玉英 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 徐志恒 | 民國 104/03/26(西元 2015/03/26) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
查無資料