基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 22960360
- 代表人姓名
- 張錦科
- 公司所在地
- 540029 南投縣南投市平山里南崗三路12號

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 77/06/29(西元 1988/06/29)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/01/05(西元 2024/01/05)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| CA02050 | 閥類製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01040 | 液化石油氣車改裝業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02020 | 機車修理業 |
| JA02030 | 自行車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 張錦科 | 240,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 302012 | 汽車車體、車身製造 |
| 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦科企業有限公司 | 99652735 | 生產中 | 張錦科 | 南投縣南投市平山里南崗三路十二號 | 30汽車及其零件製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 301汽車、302車體、303汽車零件 | 民國 82/03/31(西元 1993/03/31) |