基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23226260
- 代表人姓名
- 董磊
- 公司所在地
- 105403 臺北市松山區復興北路99號3樓

- 資本總額(元)
- 1,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,137,554,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 113,755,400
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 78/06/26(西元 1989/06/26)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/03/25(西元 2026/03/25)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 董磊 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 李 藩 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 缺額 | 0 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 林美金 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 袁文茵 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 劉毓婷 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 鍾志平 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 盧彥豪 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 袁永佩 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 林逸釗 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 李紹廷 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 曹立邦 | 98,205,498 股 | 犇亞投資股份有限公司 |
| 13 | 獨立董事 | 陳官珍 | 0 股 | |
| 14 | 獨立董事 | 趙元旗 | 0 股 | |
| 15 | 獨立董事 | 許瓊蓮 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 661100 | 證券商 |
| 662100 | 期貨商 |
| 662299 | 其他期貨輔助 |
查無資料
名下分公司共 3 家,其中現存 2 家