基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23414452
- 代表人姓名
- 曹慶勇
- 公司所在地
- 236014 新北市土城區石門路95巷3之1號

- 資本總額(元)
- 198,000,000
- 實收資本額(元)
- 198,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 78/06/15(西元 1989/06/15)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/08/21(西元 2025/08/21)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| JZ99141 | 殯葬設施經營業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 曹慶勇 | 460,000 股 | |
| 2 | 董事 | 元勝國際投資股份有限公司 | 831,000 股 | |
| 3 | 董事 | 陳慶光 | 143,750 股 | |
| 4 | 董事 | 林怡華 | 15,000 股 | |
| 5 | 董事 | 李榮達 | 5,000 股 | |
| 6 | 董事 | 林柏岑 | 560,000 股 | |
| 7 | 董事 | 周高月 | 30,000 股 | |
| 8 | 董事 | 周正義 | 42,500 股 | |
| 9 | 董事 | 劉名倫 | 81,000 股 | |
| 10 | 董事 | 陳慶亮 | 223,750 股 | |
| 11 | 董事 | 劉淑芬 | 247,500 股 | |
| 12 | 董事 | 曹治棋 | 200,000 股 | |
| 13 | 董事 | 呂席孝 | 412,500 股 | |
| 14 | 董事 | 莊達孝 | 247,500 股 | |
| 15 | 董事 | 法天股份有限公司 | 813,000 股 | |
| 16 | 監察人 | 劉啓明 | 82,500 股 | |
| 17 | 監察人 | 廖玲玉 | 1,000 股 | |
| 18 | 監察人 | 周正雄 | 42,500 股 | |
| 19 | 監察人 | 黃星惟 | 206,250 股 | |
| 20 | 監察人 | 利貞國際開發股份有限公司 | 735,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 963099 | 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務 |
查無資料