基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23474232
- 代表人姓名
- 林丙輝
- 公司所在地
- 105401 臺北市松山區復興北路363號11樓

- 資本總額(元)
- 10,117,991,110
- 實收資本額(元)
- 10,117,991,110
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 78/10/17(西元 1989/10/17)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/04(西元 2025/09/04)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林丙輝 | 511,881,275 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 林修銘 | 511,881,275 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 陳德鄉 | 511,881,275 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 郭昭良 | 511,881,275 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 廖鴻圖 | 511,881,275 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 王義明 | 88,845,511 股 | 元大證券金融股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 糜以雍 | 16,115,411 股 | 凱基證券股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 詹正恩 | 15,724,833 股 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 9 | 監察人 | 張淑華 | 15,724,833 股 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 10 | 監察人 | 洪秀芬 | 3,140 股 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳德鄉 | 民國 111/09/21(西元 2022/09/21) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 661200 | 證券輔助 |
查無資料