基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23493239
- 代表人姓名
- 田伍成
- 公司所在地
- 950031 臺東縣臺東市富岡里吉林路1段1204巷77號

- 資本總額(元)
- 10,900,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 78/09/22(西元 1989/09/22)
- 最後核准變更日期
- 民國 106/05/12(西元 2017/05/12)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| B202010 | 非金屬礦業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107170 | 工業助劑批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101080 | 廢棄物資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 田伍成 | 5,450,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 233200 | 預拌混凝土製造 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 |
| 433212 | 管道工程 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太煌企業有限公司 | 99711014 | 生產中 | 田伍成 | 臺東縣臺東市富岡里吉林路一段1204巷77號 | 23非金屬礦物製品製造業 | 233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 | 民國 99/02/24(西元 2010/02/24) |
查無資料