基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23641040
- 代表人姓名
- 林美金
- 公司所在地
- 105403 臺北市松山區復興北路101號8樓之6
同地址核准設立 6 家 - 資本總額(元)
- 198,000,000
- 實收資本額(元)
- 132,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 13,200,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 79/05/14(西元 1990/05/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/03/26(西元 2026/03/26)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林美金 | 3,380,000 股 | 英屬維京群島商 Stately Retrun Limited |
| 2 | 董事 | 袁文茵 | 3,380,000 股 | 英屬維京群島商 Stately Retrun Limited |
| 3 | 董事 | 李藩 | 2,890,000 股 | 英屬維京群島商 Primus Capital Partners Ltd. |
| 4 | 董事 | 暫不改派 | 2,890,000 股 | 英屬維京群島商 Primus Capital Partners Ltd. |
| 5 | 董事 | 林逸釗 | 3,680,000 股 | 禾齊投資股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 袁永佩 | 2,120,000 股 | 草山硯物業股份有限公司 |
| 7 | 監察人 | 劉毓婷 | 1,000,000 股 | 浩晟股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 盧彥豪 | 1,000,000 股 | 浩晟股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料