基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 23754590
- 代表人姓名
- 陳思穎
- 公司所在地
- 100003 臺北市中正區忠孝西路1段100號9樓、102號9樓

- 資本總額(元)
- 166,200,000
- 實收資本額(元)
- 123,868,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 12,386,800
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 79/06/11(西元 1990/06/11)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/08(西元 2026/07/08)
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 林國寶 | 民國 95/09/01(西元 2006/09/01) |
| 2 | 郭憲政 | 民國 103/09/10(西元 2014/09/10) |
| 3 | 廖祥安 | 民國 106/04/25(西元 2017/04/25) |
| 4 | 許雅筑 | 民國 115/06/15(西元 2026/06/15) |
| 5 | 方齊 | 民國 113/12/31(西元 2024/12/31) |
| 6 | 李俊緯 | 民國 114/06/02(西元 2025/06/02) |
| 7 | 邱思翔 | 民國 114/06/23(西元 2025/06/23) |
| 8 | 萬相和 | 民國 114/07/01(西元 2025/07/01) |
| 9 | 徐睿彣 | 民國 114/07/25(西元 2025/07/25) |
| 10 | 張嘉軒 | 民國 115/06/02(西元 2026/06/02) |
| 11 | 陳雅頎 | 民國 112/03/20(西元 2023/03/20) |
| 12 | 孔祥慈 | 民國 112/08/21(西元 2023/08/21) |
| 13 | 楊麗芬 | 民國 112/08/21(西元 2023/08/21) |
| 14 | 邢志岐 | 民國 112/10/18(西元 2023/10/18) |
| 15 | 汪海華 | 民國 112/12/18(西元 2023/12/18) |
| 16 | 童鈴 | 民國 113/07/15(西元 2024/07/15) |
| 17 | 劉子睿 | 民國 109/02/10(西元 2020/02/10) |
| 18 | 陳思穎 | 民國 109/02/20(西元 2020/02/20) |
| 19 | 丁彥鈞 | 民國 111/04/01(西元 2022/04/01) |
| 20 | 白易弘 | 民國 111/04/01(西元 2022/04/01) |
| 21 | 容逸燊 | 民國 111/07/01(西元 2022/07/01) |
| 22 | 刁珮雯 | 民國 111/11/03(西元 2022/11/03) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料