基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 24326415
- 代表人姓名
- 湯順甄
- 公司所在地
- 100506 臺北市中正區忠孝西路1段50號10樓
同地址核准設立 10 家 - 資本總額(元)
- 50,000,000
- 實收資本額(元)
- 22,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 98/02/24(西元 2009/02/24)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/24(西元 2025/09/24)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701080 | 都市更新重建業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IZ07010 | 公證業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J801010 | 高爾夫球場業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 681111 | 自有不動產買賣 |
查無資料
名下分公司共 1 家,其中現存 1 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 25106070 | 新竹分公司 | 核准設立 | 新竹縣寶山鄉深井一路98號 | 民國 99/02/25(西元 2010/02/25) |