基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 24704937
- 代表人姓名
- 傅敬棼
- 公司所在地
- 103045 臺北市大同區承德路3段51巷23號1樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 103/10/30(西元 2014/10/30)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/23(西元 2026/07/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J503010 | 廣播節目製作業 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 傅敬棼 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
| 410011 | 房屋修繕 |
| 433199 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 432000 | 庭園景觀工程 |
查無資料