基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 24896689
- 代表人姓名
- 陶明忠
- 公司所在地
- 320007 桃園市中壢區興國里中豐路237號(1樓)

- 資本總額(元)
- 10,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 民國 104/05/12(西元 2015/05/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/24(西元 2025/09/24)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 |
| CA01080 | 鍊鋁業 |
| CA01110 | 鍊銅業 |
| CA01140 | 鍊鎂業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陶明忠 | 10,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 410013 | 住宅營建 |
| 461311 | 貼面石材批發 |
| 469199 | 其他回收物料批發 |
| 465112 | 中古汽車批發 |
查無資料