基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 24897738
- 代表人姓名
- 吳燦松
- 公司所在地
- 269023 宜蘭縣冬山鄉義成路三段1號

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 104/05/14(西元 2015/05/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 110/05/25(西元 2021/05/25)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F201010 | 農產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208031 | 醫療器材零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 吳燦松 | 1,300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 471916 | 超級市場 |
查無資料