基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 27307931
- 代表人姓名
- 陳福星
- 公司所在地
- 435060 臺中市梧棲區福德里博愛路51巷122號1樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 10,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 93/06/04(西元 2004/06/04)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/09/03(西元 2024/09/03)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207050 | 肥料零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| I801011 | 公寓大廈管理服務業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 811000 | 複合支援服務 |
查無資料