基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 27326178
- 代表人姓名
- 賴昭吟
- 公司所在地
- 104075 臺北市中山區南京東路二段167號11樓

- 資本總額(元)
- 1,800,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,365,029,640
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 93/06/03(西元 2004/06/03)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/19(西元 2026/01/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 賴昭吟 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 林尚愷 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 林宜靜 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 王世聰 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 劉燈城 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 陳柏如 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 劉熾原 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 蔡銘城 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 9 | 監察人 | 郭立程 | 136,502,964 股 | 台新新光金融控股股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 664000 | 基金管理 |
| 669111 | 證券投資顧問 |
| 669999 | 其他未分類金融輔助 |
查無資料
名下分公司共 2 家,其中現存 2 家