基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 27544174
- 代表人姓名
- 張宏豪
- 公司所在地
- 105037 臺北市松山區敦化北路155巷87號1樓
同地址核准設立 6 家 - 資本總額(元)
- 128,000,000
- 實收資本額(元)
- 128,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 12,800,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 93/12/17(西元 2004/12/17)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/04(西元 2026/08/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F108031 | 醫療器材批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F108060 | 乙類成藥批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F110010 | 鐘錶批發業 |
| F110020 | 眼鏡批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F208031 | 醫療器材零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F210020 | 眼鏡零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| IZ01010 | 影印業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JB01010 | 展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 張宏豪 | 12,800,000 股 | 來來百貨股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 魏國志 | 民國 115/03/27(西元 2026/03/27) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 452000 | 綜合商品批發 |
查無資料