基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28106481
- 代表人姓名
- 劉柯成
- 公司所在地
- 407025 臺中市西屯區市政北一路1號

- 資本總額(元)
- 1,080,000
- 實收資本額(元)
- 1,080,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 108,000
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 95/03/07(西元 2006/03/07)
- 最後核准變更日期
- 民國 111/03/10(西元 2022/03/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F201050 | 漁具零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206050 | 寵物用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F210020 | 眼鏡零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299010 | 成人用品零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IZ01010 | 影印業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02040 | 鐘錶修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 561115 | 餐廳 |
| 471200 | 百貨公司 |
| 524100 | 停車場管理 |
查無資料