基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28421946
- 代表人姓名
- 蔡豐明
- 公司所在地
- 812051 高雄市小港區南星路2800號

- 資本總額(元)
- 6,800,000,000
- 實收資本額(元)
- 6,800,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 96/09/20(西元 2007/09/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/06(西元 2026/05/06)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 蔡豐明 | 323,000,000 股 | 陽明海運股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 曾建彰 | 323,000,000 股 | 陽明海運股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 李明輝 | 323,000,000 股 | 陽明海運股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 蔡門火 | 323,000,000 股 | 陽明海運股份有限公司 |
| 5 | 董事 | Matthew Wells Leech | 68,000,000 股 | Ports America Group Holdings I, Inc. |
| 6 | 董事 | 趙豐年 | 204,000,000 股 | 政龍投資有限公司 |
| 7 | 董事 | 周定璐 | 204,000,000 股 | 政龍投資有限公司 |
| 8 | 董事 | 桂東 | 204,000,000 股 | 政龍投資有限公司 |
| 9 | 董事 | Kohei Omura | 68,000,000 股 | NYK Holding (Europe) B.V. |
| 10 | 監察人 | 蘇育文 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 王永凱 | 民國 115/03/01(西元 2026/03/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 530100 | 普通倉儲經營 |
查無資料