基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28426962
- 代表人姓名
- 楊棋材
- 公司所在地
- 110501 臺北市信義區信義路4段456號13樓

- 資本總額(元)
- 7,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 6,850,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 685,000,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 96/12/11(西元 2007/12/11)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/03(西元 2026/08/03)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H501011 | 人身保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 楊棋材 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 段志成 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 缺額 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 方螢基 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 邢益華 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 陳安甫 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 林仲威 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 8 | 獨立董事 | 曹添旺 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 9 | 獨立董事 | 葉仕國 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 10 | 獨立董事 | 林明煦 | 685,000,000 股 | 第一金融控股股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 邢益華 | 民國 113/12/27(西元 2024/12/27) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 651000 | 人身保險 |
查無資料