基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28428379
- 代表人姓名
- 凌忠嫄
- 公司所在地
- 100005 臺北市中正區重慶南路一段120號

- 資本總額(元)
- 103,125,000,000
- 實收資本額(元)
- 103,125,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 10,312,500,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 97/01/01(西元 2008/01/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/11(西元 2026/05/11)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H801011 | 金融控股公司業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 凌忠嫄 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 2 | 董事 | 施瑪莉 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 3 | 董事 | 缺額 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 4 | 董事 | 馬小惠 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 5 | 董事 | 陳明仁 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 6 | 董事 | 謝鳳瑛 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 7 | 董事 | 王淑端 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 8 | 董事 | 潘清鴻 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 9 | 董事 | 余士迪 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 10 | 董事 | 彭英偉 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 11 | 獨立董事 | 蔡惠美 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 12 | 獨立董事 | 吳襄君 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 13 | 獨立董事 | 陳妙玲 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 14 | 獨立董事 | 蔡明芳 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 15 | 獨立董事 | 連賢明 | 10,312,500,000 股 | 財政部 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 施瑪莉 | 民國 113/08/23(西元 2024/08/23) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 642100 | 金融控股 |
查無資料