基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28873949
- 代表人姓名
- 林文崢
- 公司所在地
- 270011 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東中路7-1號2樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 140,000,000
- 實收資本額(元)
- 140,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 96/11/06(西元 2007/11/06)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/02/19(西元 2025/02/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林文崢 | 3,375,579 股 | 立祥工業股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 陳谷峯 | 3,375,579 股 | 立祥工業股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 藍林素惠 | 3,375,579 股 | 立祥工業股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 楊耀火 | 2,779,246 股 | 合勇科技投資有限公司 |
| 5 | 董事 | 吳明昌 | 768,007 股 | 華東化工股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 宋昱陞 | 768,008 股 | 梅林白石化工股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 陳韻如 | 1,501,318 股 | 幸福水泥股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 林錫欽 | 768,007 股 | 峯衍工程開發有限公司 |
| 9 | 董事 | 李後順 | 318,431 股 | |
| 10 | 董事 | 楊吉雄 | 1,139,952 股 | 合興裝卸股份有限公司 |
| 11 | 監察人 | 陳水壽 | 768,007 股 | 友晨開發有限公司 |
| 12 | 監察人 | 蕭毅群 | 743,625 股 | 利東工礦股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 060016 | 金屬礦採取 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 |
| 234099 | 其他石材製品製造 |
| 461999 | 未分類其他建材批發 |
查無資料