基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28880420
- 代表人姓名
- 曾淑勤
- 公司所在地
- 320063 桃園市中壢區信義里環中東路2段312巷10號14樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 3,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 民國 96/11/19(西元 2007/11/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/23(西元 2025/07/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I301060 | 網路廣告平臺業 |
| I301060 | 網路廣告平臺業 |
| I301060 | 網路廣告平臺業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JF01040 | 經絡調理業 |
| JF01040 | 經絡調理業 |
| JF01040 | 經絡調理業 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 曾淑勤 | 2,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 702099 | 其他管理顧問 |
| 760912 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 |
| 469999 | 其他未分類專賣批發 |
查無資料