基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28880723
- 代表人姓名
- 林清森
- 公司所在地
- 260021 宜蘭縣宜蘭市茭白里中山路五段501號

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 5,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 500,000
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 96/11/19(西元 2007/11/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 110/01/11(西元 2021/01/11)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F108031 | 醫療器材批發業 |
| F112010 | 汽油、柴油批發業 |
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F208031 | 醫療器材零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F212011 | 加油站業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F212061 | 加氣站業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ01010 | 影印業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01040 | 液化石油氣車改裝業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02020 | 機車修理業 |
| JA02030 | 自行車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 歐明芳 | 民國 105/08/18(西元 2016/08/18) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 482111 | 汽油零售 |
| 482112 | 柴油零售 |
| 951199 | 其他汽車維修 |
| 712911 | 汽機車檢驗 |
查無資料