基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 28990860
- 代表人姓名
- 徐錫漳
- 公司所在地
- 104489 臺北市中山區南京東路2段85、87號5樓

- 資本總額(元)
- 8,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 6,881,166,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 688,116,600
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 99/01/28(西元 2010/01/28)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/07(西元 2026/07/07)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H501011 | 人身保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 徐錫漳 | 350,939,466 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 張玫蓉 | 350,939,466 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 黃鈴翠 | 350,939,466 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 畢炯華 Jean-Francois Bourdeaux | 337,177,134 股 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
| 5 | 董事 | 吳季澤 Wu Jize Julia | 337,177,134 股 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
| 6 | 董事 | 阮銘凱 Michael, Hong, Hai NGUYEN | 337,177,134 股 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
| 7 | 獨立董事 | 林元輝 | 0 股 | |
| 8 | 獨立董事 | 許肇裕 | 0 股 | |
| 9 | 獨立董事 | 葉仲惠 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 藍年紳 Na Lian Seng | 民國 111/07/21(西元 2022/07/21) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 651000 | 人身保險 |
查無資料