基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 33759026
- 代表人姓名
- 吳萬得
- 公司所在地
- 251029 新北市淡水區商工路309號
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 180,000,000
- 實收資本額(元)
- 178,350,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 63/12/12(西元 1974/12/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/14(西元 2025/07/14)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 經營綜合體育運動場(包括田徑、足球場、籃球場、排球場、網球場、羽毛球、橄欖球、溜冰場、槌球場、滑草場、遊藝競技場、箭場)及其練習場。 | |
| 經營高爾夫球練習場(四洞以下)業務。 | |
| 經營各種運動器材及用品買賣業務。 | |
| 經營觀賞花卉、樹木、苗圃事業。 | |
| 附設餐廳及其用品買賣業務。 | |
| I601010 | 租賃業 |
| J801011 | 高爾夫球場業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 吳萬得 | 1 股 | |
| 2 | 常務董事 | 麥勝剛 | 2 股 | |
| 3 | 常務董事 | 黃三益 | 1 股 | |
| 4 | 常務董事 | 陳聰仁 | 1 股 | |
| 5 | 常務董事 | 陳建利 | 1 股 | |
| 6 | 常務董事 | 李銘章 | 1 股 | |
| 7 | 常務董事 | 謝敏男 | 1 股 | |
| 8 | 常務董事 | 陳玉進 | 1 股 | |
| 9 | 常務董事 | 江秋波 | 1 股 | |
| 10 | 董事 | 蔡和明 | 1 股 | |
| 11 | 董事 | 張國麟 | 1 股 | |
| 12 | 董事 | 李文清 | 1 股 | |
| 13 | 董事 | 李元東 | 1 股 | |
| 14 | 董事 | 黃旭璀 | 1 股 | |
| 15 | 董事 | 陳玉明 | 1 股 | |
| 16 | 董事 | 馮勝傑 | 1 股 | |
| 17 | 董事 | 郭榮興 | 1 股 | |
| 18 | 董事 | 洪仲凱 | 1 股 | |
| 19 | 董事 | 謝芳銘 | 2 股 | |
| 20 | 董事 | 陳林德 | 1 股 | |
| 21 | 董事 | 張旭憲 | 1 股 | |
| 22 | 董事 | 郭明和 | 1 股 | |
| 23 | 董事 | 劉善竹 | 1 股 | |
| 24 | 董事 | 陳啟旻 | 1 股 | |
| 25 | 董事 | 呂永裕 | 35 股 | 財團法人台灣高爾夫俱樂部 |
| 26 | 董事 | 廖柏凱 | 1 股 | |
| 27 | 董事 | 謝青原 | 1 股 | |
| 28 | 監察人 | 楊常弘 | 1 股 | |
| 29 | 監察人 | 陳朝琪 | 1 股 | |
| 30 | 監察人 | 李文傑 | 1 股 | |
| 31 | 監察人 | 張肇慶 | 1 股 | |
| 32 | 監察人 | 翁志富 | 1 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 931215 | 高爾夫球場及練習場 |
查無資料