基本資料
- 登記現況
- 解散
- 統一編號
- 34566949
- 公司所在地
- 新北市土城區承天路10之3號

- 資本總額(元)
- 5,600,000
- 實收資本額(元)
- 5,600,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 72/05/30(西元 1983/05/30)
- 最後核准變更日期
- 民國 111/12/27(西元 2022/12/27)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| CQ01010 | 模具製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 監察人 | 柯芳華 | 1,500 股 |
查無資料
查無資料
查無資料
查無資料