基本資料
- 登記現況
- 合併解散
- 統一編號
- 36517487
- 資本總額(元)
- 0
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業司
- 核准設立日期
- 民國 66/10/18(西元 1977/10/18)
查無資料
查無資料
查無資料
查無資料
查無資料
名下分公司共 10 家,其中現存 10 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 84708042 | 屏東分公司 | 核准設立 | 屏東巿自由路188號後棟3樓 | 民國 83/02/22(西元 1994/02/22) |
| 84445560 | 雙和分公司 | 核准設立 | 新北市永和區保生路1號十樓之2 | 民國 82/07/16(西元 1993/07/16) |
| 84252280 | 新竹分公司 | 核准設立 | 新竹市北大路307號3樓 | 民國 82/03/15(西元 1993/03/15) |
| 84251304 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 嘉義巿垂楊路316號十樓之3 | 民國 82/02/24(西元 1993/02/24) |
| 86689745 | 林口分公司 | 核准設立 | 桃園市龜山區復興一路361號5樓 | 民國 81/07/15(西元 1992/07/15) |
| 23826145 | 彰化分公司 | 核准設立 | 彰化巿曉陽路四十三號4樓 | 民國 79/08/27(西元 1990/08/27) |
| 23358992 | 中壢分公司 | 核准設立 | 桃園縣平鎮鄉環南路161號6樓 | 民國 78/04/10(西元 1989/04/10) |
| 52514748 | 台中分公司 | 核准設立 | 臺中巿文心路三段447號二十四樓 | 民國 76/07/31(西元 1987/07/31) |
| 22421080 | 台南分公司 | 核准設立 | 臺南市成功路457號9樓之4、5 | 民國 76/03/20(西元 1987/03/20) |
| 79817837 | 高雄分公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區民權二路6號二十二樓之1、2 | 民國 67/10/24(西元 1978/10/24) |
查無資料