基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 42694572
- 代表人姓名
- 黃金菊
- 公司所在地
- 242060 新北市新莊區中正路887之12號3樓

- 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 104/11/27(西元 2015/11/27)
- 最後核准變更日期
- 民國 105/09/23(西元 2016/09/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| D101040 | 非屬公用之發電業 |
| D301010 | 自來水經營業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 黃金菊 | 2,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 351000 | 電力供應 |
| 360000 | 用水供應 |
| 353011 | 熱能供應 |
| 422014 | 市區電力及電信線路工程 |
查無資料
查無資料