基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 42832879
- 代表人姓名
- 林丙輝
- 公司所在地
- 105405 臺北市松山區敦化北路170號7樓

- 資本總額(元)
- 1,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 693,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 104/12/15(西元 2015/12/15)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/10/30(西元 2025/10/30)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H301011 | 證券商 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林丙輝 | 39,570,933 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 景廣俐 | 39,570,933 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 黃蓁蓁 | 39,570,933 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 呂淑玲 | 39,570,933 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 陳光輝 | 39,570,933 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 3,464,832 股 | |
| 7 | 董事 | 李偉正 | 1,137,506 股 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 2,522,848 股 | |
| 9 | 董事 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 1,942,872 股 | |
| 10 | 監察人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 2,361,458 股 | |
| 11 | 監察人 | 林國良 | 0 股 | |
| 12 | 監察人 | 蕭博仁 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳光輝 | 民國 114/08/18(西元 2025/08/18) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 661100 | 證券商 |
查無資料