基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 42860298
- 代表人姓名
- 黃大維
- 公司所在地
- 110059 臺北市信義區松隆路167號10樓
同地址核准設立 8 家 - 資本總額(元)
- 3,990,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 105/03/14(西元 2016/03/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 105/12/08(西元 2016/12/08)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 黃大維 | 3,990,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 351000 | 電力供應 |
查無資料
查無資料