基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 46454969
- 代表人姓名
- 許育瑞
- 公司所在地
- 304113 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號

- 資本總額(元)
- 17,000,000
- 實收資本額(元)
- 17,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 57/11/23(西元 1968/11/23)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/07/29(西元 2024/07/29)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 許育瑞 | 1 股 | |
| 2 | 副董事長 | 朱文輝 | 1 股 | |
| 3 | 董事 | 鄭郁達 | 1 股 | |
| 4 | 董事 | 許家堯 | 18 股 | 新竹物流股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 塗文昌 | 3 股 | 日光電器股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 鄭介輝 | 1 股 | 一零一投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 陳勝標 | 1 股 | |
| 8 | 董事 | 林明祥 | 1 股 | |
| 9 | 董事 | 彭盈光 | 1 股 | |
| 10 | 董事 | 陳隆輝 | 1 股 | |
| 11 | 董事 | 蔡文正 | 1 股 | |
| 12 | 董事 | 吳國寶 | 1 股 | |
| 13 | 董事 | 李志祥 | 1 股 | 富祐有限公司 |
| 14 | 董事 | 吳文昌 | 1 股 | |
| 15 | 董事 | 黃頌舜 | 5 股 | 瑞本興業股份有限公司 |
| 16 | 董事 | 張聰海 | 18 股 | 新竹物流股份有限公司 |
| 17 | 董事 | 王在錚 | 13 股 | 國賓大飯店股份有限公司 |
| 18 | 監察人 | 李盈助 | 24 股 | 士林電機廠股份有限公司 |
| 19 | 監察人 | 范宏政 | 1 股 | |
| 20 | 監察人 | 洪玉明 | 1 股 | 東璉實業股份有限公司 |
| 21 | 監察人 | 温國良 | 1 股 | |
| 22 | 監察人 | 施欽倚 | 24 股 | 士林電機廠股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳榮興 | 民國 112/01/01(西元 2023/01/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 931215 | 高爾夫球場及練習場 |
| 561115 | 餐廳 |
| 486112 | 飲料零售攤販 |
查無資料