基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 47032257
- 代表人姓名
- 楊文科
- 公司所在地
- 302099 新竹縣竹北市北崙里光明五街66號

- 資本總額(元)
- 1,800,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,800,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 101/01/01(西元 2012/01/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/04/29(西元 2026/04/29)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 楊文科 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 2 | 董事 | 陳建淳 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 3 | 董事 | 李安妤 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 4 | 董事 | 陳盈州 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 5 | 董事 | 戴志君 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 6 | 董事 | 邱鏡淳 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 7 | 董事 | 羅亞宣 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 8 | 董事 | 王俊力 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 9 | 董事 | 陳美志 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 10 | 董事 | 林正鄰 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 11 | 董事 | 徐啟銘 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 12 | 監察人 | 周秋堯 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 13 | 監察人 | 黃訓佳 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 14 | 監察人 | 彭惠珠 | 180,000,000 股 | 新竹縣政府 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 邱世昌 | 民國 112/01/01(西元 2023/01/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 352000 | 氣體燃料供應 |
查無資料