基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 50806207
- 代表人姓名
- 周鴻泰
- 公司所在地
- 806618 高雄市前鎮區成功二路88號15樓

- 資本總額(元)
- 13,992,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,992,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 1,099,200,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 107/06/28(西元 2018/06/28)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/06/02(西元 2026/06/02)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 周鴻泰 | 560,592,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 陳冠富 | 560,592,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 吳崇勇 | 560,592,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 4 | 董事 | William James Trenchard | 538,608,000 股 | 盧森堡商Cl III Zhong Neng K/S SCSp |
| 5 | 董事 | Thomas Wibe Poulsen | 538,608,000 股 | 盧森堡商Cl III Zhong Neng K/S SCSp |
| 6 | 董事 | Ricarda Carmen Peters | 538,608,000 股 | 盧森堡商Cl III Zhong Neng K/S SCSp |
| 7 | 監察人 | 李冠瑩 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料