基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 50826098
- 代表人姓名
- 黃俊諺
- 公司所在地
- 420085 臺中市豐原區翁社里豐年路260號1樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 107/07/05(西元 2018/07/05)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/10/28(西元 2025/10/28)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C701010 | 印刷業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G101041 | 小客車租賃業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 黃俊諺 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493911 | 附駕駛之小客車租賃 |
查無資料