基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 50966739
- 代表人姓名
- 陳明宗
- 公司所在地
- 330025 桃園市桃園區莒光街42之1號(1樓)

- 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 民國 108/10/02(西元 2019/10/02)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/11/04(西元 2025/11/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E503011 | 下水道用戶排水設備承裝商 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳明宗 | 1,100,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433212 | 管道工程 |
查無資料