基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 51922507
- 代表人姓名
- 羅智先
- 公司所在地
- 110206 臺北市信義區松高路11號21樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 1,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 574,300,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 108/02/26(西元 2019/02/26)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/01(西元 2025/07/01)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 羅智先 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 吳曾昭美 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 高秀玲 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 侯博明 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 侯博義 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 吳中和 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 莊昀臻 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 吳建德 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 吳平治 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 莊士弘 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 吳琮斌 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 侯智元 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 13 | 監察人 | 陳景星 | 57,430,000 股 | 太子建設開發股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 林桂玉 | 民國 114/06/17(西元 2025/06/17) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料