基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 52242444
- 代表人姓名
- 李嘉榮
- 公司所在地
- 404402 臺中市北區樂英里14鄰雙十路2段2之1號

- 資本總額(元)
- 197,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 157,500,000,000
- 每股金額(元)
- 1,000
- 已發行股份總數(股)
- 157,500,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 62/12/19(西元 1973/12/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/13(西元 2026/08/13)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李嘉榮 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 2 | 董事 | 李丁來 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 3 | 董事 | 李霽原 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 4 | 董事 | 藍秉修 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 5 | 董事 | 譚猷翰 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 6 | 董事 | 王藝峰 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 7 | 董事 | 邱萬金 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 8 | 董事 | 丁秀儀 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 9 | 董事 | 吳佳穎 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 10 | 董事 | 張婷媛 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 11 | 董事 | 邱俐俐 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 12 | 董事 | 張瑞琿 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 13 | 董事 | 黃國榮 | 135,890,221 股 | 經濟部 |
| 14 | 董事 | 張順豪 | 0 股 | |
| 15 | 董事 | 丁澈士 | 0 股 | |
| 16 | 監察人 | 張峯源 | 3,242,957 股 | 臺中市政府 |
| 17 | 監察人 | 邱敬斌 | 978,968 股 | 新北市政府 |
| 18 | 監察人 | 張芫維 | 210,698 股 | 彰化縣政府 |
| 19 | 監察人 | 周銘𤧞 | 50,682 股 | 雲林縣政府 |
| 20 | 監察人 | 李良珠 | 38,128 股 | 南投縣政府 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 360000 | 用水供應 |
| 454700 | 非酒精飲料批發 |
| 959999 | 其他未分類個人及家庭用品維修 |
| 712100 | 環境檢測服務 |
查無資料