基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 52659672
- 代表人姓名
- 南怡君
- 公司所在地
- 105021 臺北市松山區敦化北路135號12樓
同地址核准設立 14 家 - 資本總額(元)
- 1,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,325,135,980
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 132,513,598
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 106/04/25(西元 2017/04/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/30(西元 2026/07/30)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H202010 | 創業投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 南怡君 | 47,326,284 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 何志傑 | 47,326,284 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 郭大經 | 47,326,284 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 研華投資股份有限公司 | 23,663,143 股 | |
| 5 | 董事 | 廣達電腦股份有限公司 | 23,663,143 股 | |
| 6 | 董事 | 遠傳電信股份有限公司 | 14,197,885 股 | |
| 7 | 董事 | 陳正君 | 0 股 | |
| 8 | 董事 | 唐欣 | 14,197,885 股 | 日商LINE Ventures Global L.L.P. |
| 9 | 監察人 | 可成科技股份有限公司 | 4,732,629 股 | |
| 10 | 監察人 | 章勁松 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料