基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53002013
- 代表人姓名
- 陳彥伯
- 公司所在地
- 337041 桃園市大園區航站南路9號
同地址核准設立 9 家 - 資本總額(元)
- 58,255,741,440
- 實收資本額(元)
- 58,255,741,440
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 5,825,574,144
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 99/11/01(西元 2010/11/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/29(西元 2026/07/29)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| G606021 | 航空站經營業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 陳彥伯 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 2 | 董事 | 何淑萍 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 3 | 董事 | 黃荷婷 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 4 | 董事 | 呂文玉 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 5 | 董事 | 張朝能 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 6 | 董事 | 段維萍 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 7 | 董事 | 楊智斌 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 8 | 董事 | 張世潔 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 9 | 董事 | 歐美鐶 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 10 | 董事 | 鍾易詩 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 11 | 董事 | 劉慶豐 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 12 | 董事 | 蕭傑諭 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 13 | 董事 | 徐海玲 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 14 | 董事 | 徐金玲 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 15 | 董事 | 李孟津 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 16 | 監察人 | 陳梅英 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 17 | 監察人 | 鄭淑麗 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 18 | 監察人 | 陳柏序 | 5,825,574,144 股 | 交通部 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 范孝倫 | 民國 111/08/20(西元 2022/08/20) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 524100 | 停車場管理 |
查無資料