基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53021433
- 代表人姓名
- 林衍茂
- 公司所在地
- 105404 臺北市松山區長安東路2段225號17、19樓

- 資本總額(元)
- 200,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 156,809,369,140
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 15,680,936,914
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 100/12/01(西元 2011/12/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/31(西元 2026/07/31)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H801011 | 金融控股公司業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林衍茂 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 2 | 董事 | 蘇佐政 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 3 | 董事 | 鄧延達 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 4 | 董事 | 蔡文慶 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 5 | 董事 | 李聰勇 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 6 | 董事 | 蔡國泰 | 4,087,117,858 股 | 財政部 |
| 7 | 董事 | 曾明瑞 | 242,914,615 股 | 中華民國農會 |
| 8 | 董事 | 黃偉特 | 242,914,615 股 | 中華民國農會 |
| 9 | 董事 | 麥勝剛 | 6,069,703 股 | 有限責任中華民國信用合作社聯合社 |
| 10 | 董事 | 許家豪 | 4,674,095 股 | 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 |
| 11 | 獨立董事 | 林漢奇 | 0 股 | |
| 12 | 獨立董事 | 劉克宜 | 0 股 | |
| 13 | 獨立董事 | 王翼升 | 0 股 | |
| 14 | 獨立董事 | 黃啓瑞 | 0 股 | |
| 15 | 獨立董事 | 楊子菡 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇佐政 | 民國 113/08/14(西元 2024/08/14) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 642100 | 金融控股 |
查無資料