基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53197853
- 代表人姓名
- 林金和
- 公司所在地
- 235088 新北市中和區中正路166之1號5樓

- 資本總額(元)
- 20,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 99/12/10(西元 2010/12/10)
- 最後核准變更日期
- 民國 111/07/29(西元 2022/07/29)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I801011 | 公寓大廈管理服務業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 林金和 | 10,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 812100 | 建築物一般清潔服務 |
| 381111 | 一般事業廢棄物清除 |
| 949900 | 未分類其他組織 |
查無資料