基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53471388
- 代表人姓名
- 謝昔東
- 公司所在地
- 508008 彰化縣和美鎮源埤里南安路79號1樓

- 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 100/06/02(西元 2011/06/02)
- 最後核准變更日期
- 民國 107/11/19(西元 2018/11/19)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| CA02040 | 彈簧製造業 |
| CA02050 | 閥類製造業 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 |
| CA02070 | 製鎖業 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CA03010 | 熱處理業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| CQ01010 | 模具製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物用品批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206050 | 寵物用品零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I101080 | 工、礦顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 謝昔東 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 291299 | 其他金屬切削工具機製造 |
| 251299 | 其他金屬模具製造 |
查無資料
查無資料