基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53651749
- 代表人姓名
- 陳冠富
- 公司所在地
- 110016 臺北市信義區松仁路100號22樓
同地址核准設立 29 家 - 資本總額(元)
- 274,033,500
- 實收資本額(元)
- 274,033,500
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 101/06/12(西元 2012/06/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/28(西元 2025/07/28)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 陳冠富 | 12,675,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 楊岳崑 | 12,675,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 陳冠福 | 12,675,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 陳世新 | 12,675,000 股 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 王維康 | 6,591,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 蔡明芳 | 6,591,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 陳洧楷 | 5,070,000 股 | 台灣肥料股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 林世嘉 | 5,070,000 股 | 台灣肥料股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 廖瑞芬 | 1,521,000 股 | 東聯化學股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 劉景軒 | 1,267,500 股 | 秀波電子股份有限公司 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料