基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 53690010
- 代表人姓名
- 李易儒
- 公司所在地
- 241047 新北市三重區河邊北街60之1號1樓

- 資本總額(元)
- 10,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 101/03/12(西元 2012/03/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/05/31(西元 2024/05/31)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102060 | 糧商業 |
| A102070 | 菸草整理業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| A202010 | 野生物採取業 |
| A202020 | 薪炭業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| A401990 | 其他畜牧業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| D501010 | 溫泉取供業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ13010 | 核子工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G903010 | 電信事業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101080 | 工、礦顧問業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IC01010 | 藥品檢驗業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 李易儒 | 10,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 903018 | 燈光、舞台設計服務 |
| 434013 | 房屋設備安裝工程 |
| 433116 | 監視設備裝修工程 |
| 434011 | 室內裝潢工程 |
查無資料