基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54220966
- 代表人姓名
- 蕭瑋榤
- 公司所在地
- 524009 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路四段57號

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 102/03/20(西元 2013/03/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 103/07/14(西元 2014/07/14)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E401010 | 疏濬業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 蕭瑋榤 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 439014 | 起重工程 |
| 461400 | 漆料及塗料批發 |
| 951199 | 其他汽車維修 |
| 340012 | 船舶維修 |
查無資料
查無資料