基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54226119
- 代表人姓名
- 沈昉禎
- 公司所在地
- 942008 屏東縣春日鄉歸崇村玉山路163號

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 102/04/01(西元 2013/04/01)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A202010 | 野生物採取業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 沈昉禎 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 813000 | 綠化服務 |
| 020011 | 造林 |
| 782000 | 人力供應 |
| 903099 | 其他創作及藝術表演輔助服務 |
查無資料
查無資料